
采价日期:2026年4月10日
单位:元/500克
粳米(一等) | |||
马立斯 3.50 | 长江 无 | 半淞园 3.00 | 宁波路 2.90 |
新瞿溪 3.00 | 清美鲜食 无 | 荟选集市 无 | 唐家湾 3.00 |
切 面 | |||
马立斯 4.00 | 长江 4.00 | 半淞园 无 | 宁波路 4.00 |
新瞿溪 4.50 | 清美鲜食 3.99 | 荟选集市 4.28 | 唐家湾 4.50 |
猪肉(后腿肉) | |||
马立斯 24.00 | 长江 22.00 | 半淞园 16.00 | 宁波路 17.00 |
新瞿溪 16.00 | 清美鲜食 19.90 | 荟选集市 21.80 | 唐家湾 17.50 |
鸡 蛋 | |||
马立斯 6.50 | 长江 6.00 | 半淞园 4.50 | 宁波路 5.00 |
新瞿溪 4.50 | 清美鲜食 无 | 荟选集市 5.50 | 唐家湾 4.20 |
青 菜 | |||
马立斯 3.00 | 长江 2.00 | 半淞园 3.00 | 宁波路 3.50 |
新瞿溪 3.00 | 清美鲜食 2.20 | 荟选集市 2.00 | 唐家湾 3.50 |
鸡毛菜 | |||
马立斯 4.00 | 长江 4.00 | 半淞园 5.00 | 宁波路 5.00 |
新瞿溪 5.00 | 清美鲜食 3.58 | 荟选集市 3.80 | 唐家湾 4.00 |
卷心菜 | |||
马立斯 3.00 | 长江 2.00 | 半淞园 3.00 | 宁波路 2.50 |
新瞿溪 3.00 | 清美鲜食 1.98 | 荟选集市 2.00 | 唐家湾 3.00 |
菠 菜 | |||
马立斯 5.00 | 长江 5.50 | 半淞园 6.00 | 宁波路 3.50 |
新瞿溪 5.00 | 清美鲜食 4.58 | 荟选集市 5.00 | 唐家湾 4.50 |
黄 瓜 | |||
马立斯 4.50 | 长江 4.00 | 半淞园 5.00 | 宁波路 3.90 |
新瞿溪 5.00 | 清美鲜食 5.00 | 荟选集市 4.00 | 唐家湾 5.00 |
番 茄 | |||
马立斯 4.50 | 长江 5.00 | 半淞园 5.00 | 宁波路 4.50 |
新瞿溪 5.00 | 清美鲜食 4.50 | 荟选集市 4.00 | 唐家湾 5.00 |
青 椒 | |||
马立斯 4.50 | 长江 4.00 | 半淞园 5.00 | 宁波路 5.00 |
新瞿溪 5.00 | 清美鲜食 4.50 | 荟选集市 4.00 | 唐家湾 5.00 |
土 豆 | |||
马立斯 2.50 | 长江 2.00 | 半淞园 3.00 | 宁波路 3.50 |
新瞿溪 3.00 | 清美鲜食 2.58 | 荟选集市 2.50 | 唐家湾 3.00 |
茄 子 | |||
马立斯 6.50 | 长江 5.00 | 半淞园 7.00 | 宁波路 5.00 |
新瞿溪 7.00 | 清美鲜食 6.58 | 荟选集市 5.50 | 唐家湾 6.00 |
冬 瓜 | |||
马立斯 3.50 | 长江 2.50 | 半淞园 3.00 | 宁波路 3.00 |
新瞿溪 2.50 | 清美鲜食 2.28 | 荟选集市 2.80 | 唐家湾 3.00 |
刀 豆 | |||
马立斯 无 | 长江 8.00 | 半淞园 10.00 | 宁波路 8.00 |
新瞿溪 10.00 | 清美鲜食 9.00 | 荟选集市 9.80 | 唐家湾 9.00 |
编辑 / 刘韫文
来源 / 黄浦发改委
转载请注明来自上海黄浦官方微信