
图源:千图网
徐汇区新增非机动车设备(“电子警察”)46套,具体点位如下:
非机动车设备 | ||
| 序号 | 设备类型 | 设备名称 |
| 1 | 固定设备 | 百色路进嘉陵路东约16米 |
| 2 | 固定设备 | 漕宝路出漕溪路西约200米 |
| 3 | 固定设备 | 漕宝路出桂林路东约100米 |
| 4 | 固定设备 | 漕宝路出钦州路东约160米 |
| 5 | 固定设备 | 漕溪北路出零陵路北约36米 |
| 6 | 固定设备 | 漕溪路进漕宝路北约260米 |
| 7 | 固定设备 | 漕溪路进漕东路南约100米 |
| 8 | 固定设备 | 大木桥路进茶陵路北约30米 |
| 9 | 固定设备 | 大木桥路进茶陵路北约6米 |
| 10 | 固定设备 | 番禺路出凯旋路北约150米 |
| 11 | 固定设备 | 汾阳路进复兴中路北约10米 |
| 12 | 固定设备 | 广元路进余庆路西约120米 |
| 13 | 固定设备 | 桂林路出康健路北约50米 |
| 14 | 固定设备 | 桂林西街进浦北路北约50米 |
| 15 | 固定设备 | 衡山路出吴兴路西约6米 |
| 16 | 固定设备 | 虹漕南路进江安路北约16米 |
| 17 | 固定设备 | 虹梅路出田林路北约16米 |
| 18 | 固定设备 | 虹梅路进宜山路北约6米 |
| 19 | 固定设备 | 沪闵路出定安路东约16米 |
| 20 | 固定设备 | 龙吟路进华济路北约120米 |
| 21 | 固定设备 | 嘉善路出复兴中路南约110米 |
| 22 | 固定设备 | 江安路出桂平路东约16米 |
| 23 | 固定设备 | 零陵路出东安路西约245米 |
| 24 | 固定设备 | 零陵路进宛平南路西约6米 |
| 25 | 固定设备 | 柳州路出宜山路北约16米 |
| 26 | 固定设备 | 柳州路进田林路北约120米 |
| 27 | 固定设备 | 龙华路出龙华西路东约6米 |
| 28 | 固定设备 | 龙华路进华容路南约6米 |
| 29 | 固定设备 | 龙瑞路出龙吴路东约80米 |
| 30 | 固定设备 | 龙吟路进华济路南约50米 |
| 31 | 固定设备 | 罗香路进长桥路西约10米 |
| 32 | 固定设备 | 罗秀路出老沪闵路西约100米 |
| 33 | 固定设备 | 罗秀路进平福路东约120米 |
| 34 | 固定设备 | 梅陇路进龙州路西约100米 |
| 35 | 固定设备 | 浦北路进桂平路西约16米 |
| 36 | 固定设备 | 浦北路进柳州路西约80米 |
| 37 | 固定设备 | 钦州北路进柳州路西约210米 |
| 38 | 固定设备 | 钦州南路进钦州路西约16米 |
| 39 | 固定设备 | 清真路进小木桥路东约200米 |
| 40 | 固定设备 | 天平路进肇嘉浜路北约6米 |
| 41 | 固定设备 | 天钥桥路出慈云街北约6米 |
| 42 | 固定设备 | 天钥桥路出中山南二路南约360米 |
| 43 | 固定设备 | 天钥桥路出中山南二路南约380米 |
| 44 | 固定设备 | 宛平南路进龙华路北约100米 |
| 45 | 固定设备 | 襄阳南路进淮海中路北约46米 |
| 46 | 固定设备 | 辛耕路进天钥桥路东约6米 |
综合自:徐汇交警
编辑:陈海笑
转载请注明来自上海徐汇官方账号